+7 (978) 1000-568+7 (978) 8033-455

Шины Sunwide R19 в Ростове-на-Дону

Укажите автомобиль
Показано 1 - 42 из 42 шин

Sunwide Snowide 255/50 R19 95H
 
255/50 R19 95H 392-755 Нет в наличии
245/55 R19 97V 394-679 Нет в наличии
245/55 R19 95H 394-680 Нет в наличии
245/45 R19 94H 394-681 Нет в наличии
235/55 R19 88T 394-682 Нет в наличии
235/55 R19 91T 394-683 Нет в наличии
245/45 R19 102V XL 472-199 Нет в наличии
225/45 R19 96V XL 600-380 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 602-300 Нет в наличии
245/45 R19 112T 652-148 Нет в наличии
255/45 R19 103V 688-191 Нет в наличии
225/55 R19 99T 719-527 Нет в наличии
245/45 R19 96V 724-755 Нет в наличии
235/50 R19 103T 756-597 Нет в наличии
Sunwide Sunwin 265/50 R19 98T
 
265/50 R19 98T 392-756 Нет в наличии
255/55 R19 102T 394-685 Нет в наличии
265/50 R19 107T 394-686 Нет в наличии
255/55 R19 100T 394-687 Нет в наличии
255/50 R19 98T 394-688 Нет в наличии
255/50 R19 107T XL 469-692 Нет в наличии
245/55 R19 103T 470-715 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 600-132 Нет в наличии
225/55 R19 99T 642-033 Нет в наличии
225/55 R19 98T 643-195 Нет в наличии
245/45 R19 112T 650-888 Нет в наличии
235/50 R19 103T 755-073 Нет в наличии
Sunwide Snowide 245/55 R19 97V
 
255/50 R19 95H 392-755 Нет в наличии
245/55 R19 97V 394-679 Нет в наличии
245/55 R19 95H 394-680 Нет в наличии
245/45 R19 94H 394-681 Нет в наличии
235/55 R19 88T 394-682 Нет в наличии
235/55 R19 91T 394-683 Нет в наличии
245/45 R19 102V XL 472-199 Нет в наличии
225/45 R19 96V XL 600-380 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 602-300 Нет в наличии
245/45 R19 112T 652-148 Нет в наличии
255/45 R19 103V 688-191 Нет в наличии
225/55 R19 99T 719-527 Нет в наличии
245/45 R19 96V 724-755 Нет в наличии
235/50 R19 103T 756-597 Нет в наличии
Sunwide Sunwin 255/55 R19 102T
 
265/50 R19 98T 392-756 Нет в наличии
255/55 R19 102T 394-685 Нет в наличии
265/50 R19 107T 394-686 Нет в наличии
255/55 R19 100T 394-687 Нет в наличии
255/50 R19 98T 394-688 Нет в наличии
255/50 R19 107T XL 469-692 Нет в наличии
245/55 R19 103T 470-715 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 600-132 Нет в наличии
225/55 R19 99T 642-033 Нет в наличии
225/55 R19 98T 643-195 Нет в наличии
245/45 R19 112T 650-888 Нет в наличии
235/50 R19 103T 755-073 Нет в наличии
Sunwide Rs-one 255/40 R19 100W
 
255/40 R19 100W XL 491-544 Нет в наличии
245/45 R19 103W 491-545 Нет в наличии
245/45 R19 102W XL 495-220 Нет в наличии
275/40 R19 105Y 712-207 Нет в наличии
225/45 R19 96Y XL 712-209 Нет в наличии
245/40 R19 98Y XL 712-210 Нет в наличии
235/40 R19 96W XL 713-646 Нет в наличии
255/40 R19 104Y 772-149 Нет в наличии
255/45 R19 104Y 772-406 Нет в наличии
Sunwide Sunwin 255/50 R19 107T
 
265/50 R19 98T 392-756 Нет в наличии
255/55 R19 102T 394-685 Нет в наличии
265/50 R19 107T 394-686 Нет в наличии
255/55 R19 100T 394-687 Нет в наличии
255/50 R19 98T 394-688 Нет в наличии
255/50 R19 107T XL 469-692 Нет в наличии
245/55 R19 103T 470-715 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 600-132 Нет в наличии
225/55 R19 99T 642-033 Нет в наличии
225/55 R19 98T 643-195 Нет в наличии
245/45 R19 112T 650-888 Нет в наличии
235/50 R19 103T 755-073 Нет в наличии
Sunwide Snowide 245/45 R19 102V
 
255/50 R19 95H 392-755 Нет в наличии
245/55 R19 97V 394-679 Нет в наличии
245/55 R19 95H 394-680 Нет в наличии
245/45 R19 94H 394-681 Нет в наличии
235/55 R19 88T 394-682 Нет в наличии
235/55 R19 91T 394-683 Нет в наличии
245/45 R19 102V XL 472-199 Нет в наличии
225/45 R19 96V XL 600-380 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 602-300 Нет в наличии
245/45 R19 112T 652-148 Нет в наличии
255/45 R19 103V 688-191 Нет в наличии
225/55 R19 99T 719-527 Нет в наличии
245/45 R19 96V 724-755 Нет в наличии
235/50 R19 103T 756-597 Нет в наличии
Sunwide Rs-one 245/45 R19 102W
 
255/40 R19 100W XL 491-544 Нет в наличии
245/45 R19 103W 491-545 Нет в наличии
245/45 R19 102W XL 495-220 Нет в наличии
275/40 R19 105Y 712-207 Нет в наличии
225/45 R19 96Y XL 712-209 Нет в наличии
245/40 R19 98Y XL 712-210 Нет в наличии
235/40 R19 96W XL 713-646 Нет в наличии
255/40 R19 104Y 772-149 Нет в наличии
255/45 R19 104Y 772-406 Нет в наличии
Sunwide Sunwin 235/55 R19 105T
 
265/50 R19 98T 392-756 Нет в наличии
255/55 R19 102T 394-685 Нет в наличии
265/50 R19 107T 394-686 Нет в наличии
255/55 R19 100T 394-687 Нет в наличии
255/50 R19 98T 394-688 Нет в наличии
255/50 R19 107T XL 469-692 Нет в наличии
245/55 R19 103T 470-715 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 600-132 Нет в наличии
225/55 R19 99T 642-033 Нет в наличии
225/55 R19 98T 643-195 Нет в наличии
245/45 R19 112T 650-888 Нет в наличии
235/50 R19 103T 755-073 Нет в наличии
Sunwide Snowide 225/45 R19 96V
 
255/50 R19 95H 392-755 Нет в наличии
245/55 R19 97V 394-679 Нет в наличии
245/55 R19 95H 394-680 Нет в наличии
245/45 R19 94H 394-681 Нет в наличии
235/55 R19 88T 394-682 Нет в наличии
235/55 R19 91T 394-683 Нет в наличии
245/45 R19 102V XL 472-199 Нет в наличии
225/45 R19 96V XL 600-380 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 602-300 Нет в наличии
245/45 R19 112T 652-148 Нет в наличии
255/45 R19 103V 688-191 Нет в наличии
225/55 R19 99T 719-527 Нет в наличии
245/45 R19 96V 724-755 Нет в наличии
235/50 R19 103T 756-597 Нет в наличии
Sunwide Conquest 255/55 R19 111V
 
255/55 R19 111V XL 608-127 Нет в наличии
235/50 R19 99V 773-942 Нет в наличии
235/55 R19 105V 773-943 Нет в наличии
245/55 R19 103V 773-944 Нет в наличии
255/50 R19 107W 774-603 Нет в наличии
225/55 R19 99V 774-604 Нет в наличии
Sunwide Sunwin 225/55 R19 99T
 
265/50 R19 98T 392-756 Нет в наличии
255/55 R19 102T 394-685 Нет в наличии
265/50 R19 107T 394-686 Нет в наличии
255/55 R19 100T 394-687 Нет в наличии
255/50 R19 98T 394-688 Нет в наличии
255/50 R19 107T XL 469-692 Нет в наличии
245/55 R19 103T 470-715 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 600-132 Нет в наличии
225/55 R19 99T 642-033 Нет в наличии
225/55 R19 98T 643-195 Нет в наличии
245/45 R19 112T 650-888 Нет в наличии
235/50 R19 103T 755-073 Нет в наличии
Sunwide Snowide 245/45 R19 112T
 
255/50 R19 95H 392-755 Нет в наличии
245/55 R19 97V 394-679 Нет в наличии
245/55 R19 95H 394-680 Нет в наличии
245/45 R19 94H 394-681 Нет в наличии
235/55 R19 88T 394-682 Нет в наличии
235/55 R19 91T 394-683 Нет в наличии
245/45 R19 102V XL 472-199 Нет в наличии
225/45 R19 96V XL 600-380 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 602-300 Нет в наличии
245/45 R19 112T 652-148 Нет в наличии
255/45 R19 103V 688-191 Нет в наличии
225/55 R19 99T 719-527 Нет в наличии
245/45 R19 96V 724-755 Нет в наличии
235/50 R19 103T 756-597 Нет в наличии
Sunwide Rs-one 275/40 R19 105Y
 
255/40 R19 100W XL 491-544 Нет в наличии
245/45 R19 103W 491-545 Нет в наличии
245/45 R19 102W XL 495-220 Нет в наличии
275/40 R19 105Y 712-207 Нет в наличии
225/45 R19 96Y XL 712-209 Нет в наличии
245/40 R19 98Y XL 712-210 Нет в наличии
235/40 R19 96W XL 713-646 Нет в наличии
255/40 R19 104Y 772-149 Нет в наличии
255/45 R19 104Y 772-406 Нет в наличии
Sunwide Snowide 225/55 R19 99T
 
255/50 R19 95H 392-755 Нет в наличии
245/55 R19 97V 394-679 Нет в наличии
245/55 R19 95H 394-680 Нет в наличии
245/45 R19 94H 394-681 Нет в наличии
235/55 R19 88T 394-682 Нет в наличии
235/55 R19 91T 394-683 Нет в наличии
245/45 R19 102V XL 472-199 Нет в наличии
225/45 R19 96V XL 600-380 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 602-300 Нет в наличии
245/45 R19 112T 652-148 Нет в наличии
255/45 R19 103V 688-191 Нет в наличии
225/55 R19 99T 719-527 Нет в наличии
245/45 R19 96V 724-755 Нет в наличии
235/50 R19 103T 756-597 Нет в наличии
Sunwide S-Force II 235/40 R19 96V
 
235/40 R19 96V 754-017 Нет в наличии
Sunwide Sunwin 235/50 R19 103T
 
265/50 R19 98T 392-756 Нет в наличии
255/55 R19 102T 394-685 Нет в наличии
265/50 R19 107T 394-686 Нет в наличии
255/55 R19 100T 394-687 Нет в наличии
255/50 R19 98T 394-688 Нет в наличии
255/50 R19 107T XL 469-692 Нет в наличии
245/55 R19 103T 470-715 Нет в наличии
235/55 R19 105T XL 600-132 Нет в наличии
225/55 R19 99T 642-033 Нет в наличии
225/55 R19 98T 643-195 Нет в наличии
245/45 R19 112T 650-888 Нет в наличии
235/50 R19 103T 755-073 Нет в наличии
Sunwide Rs-one 255/40 R19 104Y
 
255/40 R19 100W XL 491-544 Нет в наличии
245/45 R19 103W 491-545 Нет в наличии
245/45 R19 102W XL 495-220 Нет в наличии
275/40 R19 105Y 712-207 Нет в наличии
225/45 R19 96Y XL 712-209 Нет в наличии
245/40 R19 98Y XL 712-210 Нет в наличии
235/40 R19 96W XL 713-646 Нет в наличии
255/40 R19 104Y 772-149 Нет в наличии
255/45 R19 104Y 772-406 Нет в наличии
Sunwide Conquest 235/50 R19 99V
 
255/55 R19 111V XL 608-127 Нет в наличии
235/50 R19 99V 773-942 Нет в наличии
235/55 R19 105V 773-943 Нет в наличии
245/55 R19 103V 773-944 Нет в наличии
255/50 R19 107W 774-603 Нет в наличии
225/55 R19 99V 774-604 Нет в наличии

Популярные размеры шин R19

Средняя оценка 3.6, отзывов 16 Шины Sunwide R19 в Ростове-на-Дону

Последние отзывы Sunwide R19

Сортировка: по дате

  17 Ноября 2020, 01:00
Sunwide Snowide R19
Купил 4 колеса в размере 235/45 R18. Ну как сказать, резина неплохая ,проехал 3000 км трасса 160-180 держит уверенно, дальше не давил. Боковина крепкая, усиленная. Протектор высокий, я бы сказал, что ей нужны температуры как мне кажется ниже нуля, потому что при 3-5
совсем немного плывет. И ещё совет, у меня с этой недорогой резиной, что летней, что с зимней есть одна проблема: лучше переобуться,а отбалансировать хотя бы через пару дней. Почему-то сразу отбалансировать не получается, вроде все отбалансировал, выехал на трассу проехал километров 500, начинается вибрация. Заезжаю на баланс снова, говорят надо переделать (типа резина на место стала) и так на разных колесах, это у меня третий случай. От недорогой резины (летней и зимней) хватает только на 1.5 сезона. Протектор вроде ещё хороший,но покрышка эллипсом идет, появляются вертикальные гули, на протекторе (на шиномонтаже говорят типа пару раз хорошо тормознул вот и стёрлась в каком-то месте больше) был у меня Мишелин ,таких проблем не было,но комплект стоит 800$ а этой 230, вот вам и решать. В общем неплохая. Чтобы супер то нет, но если вам не надо по трассе зимой ездить 160, то резина норм. На сезон полтора хватит, а дальше смотрите по деформации при балансировке
  12 Апреля 2020, 13:21
Sunwide Sunwin R19
Колеса были куплены чтобы в Европе не придирались к сезону...но возвращаясь из поездки попал в три дня зимы в Карпатах и Хмельницкой. обл. Приятно удивился тому как поймав яму вырулил, а на момент вообще думал, все доездился. В размере 215/70 R16 гудят после 110. Lумаю не зря? а как предупреждение? что иногда на дорогах бывает черный лед. Износостойкость оценить не могу за 2000 км ничего не видно. По балансировке не вникал, но на БФ Гудриче больше. За спасение машины, колесам ставлю 5! Покупал не здесь, даже название не запомнил, узнал по рисунку. Стоптаю БФ Гудрич куплю их же летнюю
Плюсы: по черному льду как по мокрому асфальту
Минусы: ну гудят...
  26 Апреля 2019, 23:32
Sunwide Rs-one R19
Пару лет назад рискнул и купил на этом сайте китайскую резину фирмы zeta,посоветовал менеджер. 235/45 R18.супер резина была во всех отношениях, но вот пришло время её заменить по причине износа,так как zeta в этом размере у них закончилась, опять попросил совета у менеджера, и он мне посоветовал эту или это!! Даже не знаю как назвать sunwide rs-one. Ну вот я переобулся ..сразу почувствовал, что резина мягкая. Показалось вроде норм, показался пару дней по городу, а сегодня по работе поехал за город еду где-то 120 начинается съезд с моста плавно начинаю поворачивать руль и понимаю, что машина начинает плыть! Как будто 2 колеса спустило! Я аж подумал, что что-то случилось, остановился. Проверил вроде нормально,с перепугу заехал на ближайшее сто на развал проверить ну мало ли что....не мог поверить, что резина не держит на поворотах! Боковина не держит вообще! По прямой едет нормально до того момента как вам надо резко перестроиться. В общем друзья, если вы ездите периодически за город при том, что ваша скорость бывает 120 и вам дорога ваша жизнь, я бы не советовал её брать. Может для города и до 70-80 км/ч и пойдет, но быстрее как мне кажется она ездить не предназначена. Берегите себя.(опыт вождения 22 года , Хонда аккорд 2013, такое впервые) отдельный привет менеджеру который её посоветовал, икота долго наверное не пройдет...
Ваша корзина пуста

Наши плюсы

  • У нас низкие цены
  • Большой выбор шин и дисков
  • Любые размеры под заказ
  • Любые размеры под заказ
  • Принимаем возвраты
  • Продаём от 1 колеса
  • Работаем с 2011 года

Доставка по Крыму бесплатно!

Топ продаж R19
Количество канавок на шине Количество продольных канавок на шине в некоторых моделях зависит непосредственно от ширины шины.
К примеру в модели Continental ContiEcoContact 5 на шине три глубоких канавки, а в типоразмерах от 19 дюймов – четыре
Год выпуска шин Заводы изготовители шин дают гарантию на использование продукции от 5 до 10 лет если при хранении соблюдался необходимый температурный режим и параметры освещаемости.Наши склады отвечают всем требованиям существующих Европейских стандартов. Не стоит доверять интернет-статьям неосведомленных "знатоков". Доверьте решение этих вопросов профессионалам!
Правые и Левые шины Хотим Вас заверить, что понятие "правые или левые" к шинам никакого отношения не имеют. Есть маркировка внутренней и внешней стороны шины, согласно которой должна производится установка шин.
Кто производитель? Польские шины хуже Немецких? Абсурд! Производители шин тратят сотни миллионов на строительство новых заводов в странах с более дешевой рабочей силой. Неужели Вы думаете, что они не отслеживают качество своей продукции?
Более того: при строительстве новых заводов зачастую используют новейшие технологии, повышая при этом качество продукции. Выбор за Вами!
Что такое индекс нагрузки? Индекс нагрузки шин - значение, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха.
Что такое индекс скорости? Индекс скорости шин - условное обозначение максимально допустимой скорости при использовании данных шин, рекомендуемое заводом изготовителем.
Подбор по параметрам /   R

/   R
2-й размер для разношироких

Цена от    до




Страна производства

Популярные бренды
Телефоны

+7 (978) 1000-568
+7 (978) 8033-455

График работы Call-центра

Пн - Пт: с 9:00 до 19:00
Сб - Вс: с 10:00 до 16:00
Наши магазины
Мне нравится!




Следите за нами
Отзывы autoshini.ru на Яндекс.МаркетМобильная версия
Интернет-магазин autoshini.ru - купить шины и диски Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь Copyright © 2009 - 2024